รายงานอัตราเกษียณ · ปีเกษียณ 2570–2571
อัตราเกษียณครูทั่วประเทศ
10,228เกษียณรวม 2 ปี
4,862เกษียณ ปี 2570
5,366เกษียณ ปี 2571
27,238คาดการณ์อัตราว่าง 5 ปี
245เขตที่มีข้อมูล
60วิชาที่มีผู้เกษียณ
ภาพรวมทั้งประเทศ
จำนวนข้าราชการครูที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2570 และ 2571 ใช้ประกอบการคาดการณ์อัตราว่างและวางแผนเลือกเขต/วิชาเอก
ทั่วประเทศ10,228คน · 2570: 4,862 · 2571: 5,366
สพป. (ประถมศึกษา)6,269คน · 61.3%
สพม. (มัธยมศึกษา)3,815คน · 37.3%
สศศ. (การศึกษาพิเศษ)144คน · 1.4%
คาดการณ์อัตราว่าง 5 ปี (เกษียณปี 2570–2574)
27,238 อัตราเขตพื้นที่ฯ ที่เกษียณมากสุด
เรียงตามจำนวนผู้เกษียณ ปี 2570สาขาวิชาที่เกษียณมากสุด
เรียงตามจำนวนผู้เกษียณ ปี 2570รายงานอัตราเกษียณละเอียด
แยกรายเขตพื้นที่การศึกษา · ปี 2570
| ลำดับ | เขตพื้นที่การศึกษา | เกษียณ 2570 | เกษียณ 2571 | รวม 2 ปี | คาดการณ์ 5 ปี |
จำนวนวิชา | เปิดรับ ปี 2569 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สศศ. | 79 | 65 | 144 | 353 | 2 | - | รายละเอียด |
| 2 | สพม.สงขลา สตูล สพม. | 76 | 70 | 146 | 388 | 28 | - | รายละเอียด |
| 3 | สพม.นครศรีธรรมราช สพม. | 75 | 92 | 167 | 377 | 24 | - | รายละเอียด |
| 4 | สพม.นครราชสีมา สพม. | 72 | 59 | 131 | 366 | 26 | 5 | รายละเอียด |
| 5 | สพม.ขอนแก่น สพม. | 68 | 94 | 162 | 403 | 28 | 1 | รายละเอียด |
| 6 | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ สพม. | 68 | 108 | 176 | 443 | 28 | - | รายละเอียด |
| 7 | สพม.อุดรธานี สพม. | 67 | 66 | 133 | 337 | 29 | - | รายละเอียด |
| 8 | สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สพม. | 61 | 82 | 143 | 280 | 30 | - | รายละเอียด |
| 9 | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร สพม. | 60 | 63 | 123 | 308 | 26 | - | รายละเอียด |
| 10 | สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 สพม. | 58 | 41 | 99 | 207 | 27 | 21 | รายละเอียด |
| 11 | สพป.สุรินทร์ เขต 1 สพป. | 56 | 51 | 107 | 255 | 20 | - | รายละเอียด |
| 12 | สพม.มหาสารคาม สพม. | 55 | 52 | 107 | 247 | 22 | - | รายละเอียด |
| 13 | สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 สพม. | 54 | 50 | 104 | 213 | 29 | 20 | รายละเอียด |
| 14 | สพม.บุรีรัมย์ สพม. | 52 | 78 | 130 | 338 | 23 | - | รายละเอียด |
| 15 | สพม.ร้อยเอ็ด สพม. | 52 | 69 | 121 | 321 | 24 | - | รายละเอียด |
| 16 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 สพป. | 44 | 49 | 93 | 233 | 17 | 1 | รายละเอียด |
| 17 | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 สพป. | 44 | 36 | 80 | 229 | 15 | - | รายละเอียด |
| 18 | สพม.เพชรบูรณ์ สพม. | 44 | 34 | 78 | 198 | 18 | - | รายละเอียด |
| 19 | สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สพป. | 42 | 54 | 96 | 237 | 23 | - | รายละเอียด |
| 20 | สพป.นครราชสีมา เขต 1 สพป. | 41 | 34 | 75 | 180 | 21 | - | รายละเอียด |
| 21 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 สพป. | 41 | 41 | 82 | 266 | 19 | 2 | รายละเอียด |
| 22 | สพป.อุดรธานี เขต 1 สพป. | 41 | 61 | 102 | 256 | 20 | - | รายละเอียด |
| 23 | สพม.กาฬสินธุ์ สพม. | 41 | 71 | 112 | 273 | 20 | - | รายละเอียด |
| 24 | สพม.สุรินทร์ สพม. | 41 | 61 | 102 | 283 | 26 | - | รายละเอียด |
| 25 | สพม.สกลนคร สพม. | 40 | 58 | 98 | 246 | 21 | - | รายละเอียด |
| 26 | สพป.สกลนคร เขต 1 สพป. | 39 | 43 | 82 | 224 | 19 | - | รายละเอียด |
| 27 | สพม.ตรัง กระบี่ สพม. | 39 | 34 | 73 | 197 | 20 | - | รายละเอียด |
| 28 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 สพป. | 38 | 30 | 68 | 204 | 16 | 1 | รายละเอียด |
| 29 | สพป.มหาสารคาม เขต 1 สพป. | 38 | 27 | 65 | 171 | 18 | - | รายละเอียด |
| 30 | สพม.นครสวรรค์ สพม. | 38 | 28 | 66 | 149 | 18 | - | รายละเอียด |
| 31 | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 สพป. | 37 | 44 | 81 | 206 | 21 | 3 | รายละเอียด |
| 32 | สพม.ชลบุรี ระยอง สพม. | 37 | 44 | 81 | 212 | 21 | - | รายละเอียด |
| 33 | สพม.ลำปาง ลำพูน สพม. | 37 | 38 | 75 | 188 | 19 | - | รายละเอียด |
| 34 | สพป.มุกดาหาร สพป. | 35 | 23 | 58 | 168 | 14 | - | รายละเอียด |
| 35 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 สพป. | 35 | 30 | 65 | 198 | 18 | - | รายละเอียด |
| 36 | สพป.สุรินทร์ เขต 2 สพป. | 35 | 40 | 75 | 165 | 19 | - | รายละเอียด |
| 37 | สพป.อุบลราชธานี เขต 5 สพป. | 34 | 22 | 56 | 189 | 17 | 9 | รายละเอียด |
| 38 | สพม.เชียงใหม่ สพม. | 34 | 29 | 63 | 134 | 21 | - | รายละเอียด |
| 39 | สพป.สกลนคร เขต 3 สพป. | 31 | 35 | 66 | 166 | 16 | - | รายละเอียด |
| 40 | สพป.ขอนแก่น เขต 1 สพป. | 30 | 34 | 64 | 159 | 14 | - | รายละเอียด |
| 41 | สพป.นครพนม เขต 2 สพป. | 30 | 21 | 51 | 134 | 12 | - | รายละเอียด |
| 42 | สพป.นครราชสีมา เขต 7 สพป. | 30 | 27 | 57 | 147 | 19 | 1 | รายละเอียด |
| 43 | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 สพป. | 30 | 43 | 73 | 227 | 23 | - | รายละเอียด |
| 44 | สพป.อำนาจเจริญ สพป. | 30 | 31 | 61 | 151 | 17 | - | รายละเอียด |
| 45 | สพม.สมุทรปราการ สพม. | 30 | 21 | 51 | 116 | 16 | 19 | รายละเอียด |
| 46 | สพม.เลย หนองบัวลำภู สพม. | 30 | 38 | 68 | 172 | 19 | - | รายละเอียด |
| 47 | สพป.นราธิวาส เขต 1 สพป. | 29 | 41 | 70 | 167 | 19 | 6 | รายละเอียด |
| 48 | สพป.สงขลา เขต 1 สพป. | 29 | 26 | 55 | 172 | 16 | - | รายละเอียด |
| 49 | สพป.สุรินทร์ เขต 3 สพป. | 29 | 37 | 66 | 180 | 19 | - | รายละเอียด |
| 50 | สพป.ชัยภูมิ เขต 1 สพป. | 28 | 32 | 60 | 159 | 17 | - | รายละเอียด |
| 51 | สพป.นครพนม เขต 1 สพป. | 28 | 38 | 66 | 179 | 17 | 3 | รายละเอียด |
| 52 | สพป.นครราชสีมา เขต 5 สพป. | 28 | 12 | 40 | 138 | 13 | - | รายละเอียด |
| 53 | สพป.อุดรธานี เขต 2 สพป. | 28 | 27 | 55 | 133 | 17 | - | รายละเอียด |
| 54 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 สพป. | 28 | 26 | 54 | 109 | 17 | 3 | รายละเอียด |
| 55 | สพม.เชียงราย สพม. | 28 | 37 | 65 | 157 | 18 | - | รายละเอียด |
| 56 | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 สพป. | 27 | 31 | 58 | 144 | 19 | - | รายละเอียด |
| 57 | สพป.สงขลา เขต 3 สพป. | 27 | 27 | 54 | 193 | 19 | - | รายละเอียด |
| 58 | สพม.นครปฐม สพม. | 27 | 27 | 54 | 123 | 23 | - | รายละเอียด |
| 59 | สพป.ขอนแก่น เขต 5 สพป. | 26 | 40 | 66 | 150 | 21 | 4 | รายละเอียด |
| 60 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 สพป. | 26 | 32 | 58 | 135 | 14 | - | รายละเอียด |
| 61 | สพป.สกลนคร เขต 2 สพป. | 26 | 29 | 55 | 210 | 17 | - | รายละเอียด |
| 62 | สพป.ชัยภูมิ เขต 2 สพป. | 25 | 37 | 62 | 185 | 17 | - | รายละเอียด |
| 63 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 สพป. | 25 | 25 | 50 | 108 | 18 | - | รายละเอียด |
| 64 | สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 สพป. | 25 | 25 | 50 | 152 | 16 | - | รายละเอียด |
| 65 | สพป.ปัตตานี เขต 1 สพป. | 25 | 24 | 49 | 135 | 14 | - | รายละเอียด |
| 66 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 สพป. | 25 | 29 | 54 | 150 | 18 | 6 | รายละเอียด |
| 67 | สพป.ยโสธร เขต 2 สพป. | 24 | 29 | 53 | 118 | 16 | - | รายละเอียด |
| 68 | สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 สพป. | 24 | 30 | 54 | 155 | 14 | - | รายละเอียด |
| 69 | สพป.นราธิวาส เขต 2 สพป. | 23 | 22 | 45 | 118 | 14 | - | รายละเอียด |
| 70 | สพป.มหาสารคาม เขต 2 สพป. | 23 | 24 | 47 | 127 | 17 | - | รายละเอียด |
| 71 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 สพป. | 23 | 23 | 46 | 128 | 17 | - | รายละเอียด |
| 72 | สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 สพป. | 23 | 30 | 53 | 161 | 16 | - | รายละเอียด |
| 73 | สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สพป. | 23 | 18 | 41 | 104 | 14 | 13 | รายละเอียด |
| 74 | สพม.สุพรรณบุรี สพม. | 23 | 29 | 52 | 102 | 21 | - | รายละเอียด |
| 75 | สพป.นครสวรรค์ เขต 1 สพป. | 22 | 25 | 47 | 102 | 19 | - | รายละเอียด |
| 76 | สพป.สงขลา เขต 2 สพป. | 22 | 21 | 43 | 128 | 13 | - | รายละเอียด |
| 77 | สพป.อุดรธานี เขต 3 สพป. | 22 | 27 | 49 | 141 | 16 | - | รายละเอียด |
| 78 | สพป.อุบลราชธานี เขต 3 สพป. | 22 | 21 | 43 | 127 | 15 | - | รายละเอียด |
| 79 | สพม.นนทบุรี สพม. | 22 | 20 | 42 | 92 | 21 | 10 | รายละเอียด |
| 80 | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 สพป. | 21 | 22 | 43 | 135 | 14 | - | รายละเอียด |
| 81 | สพม.ปทุมธานี สพม. | 21 | 25 | 46 | 94 | 19 | - | รายละเอียด |
| 82 | สพม.พัทลุง สพม. | 21 | 37 | 58 | 154 | 17 | - | รายละเอียด |
| 83 | สพม.อุทัยธานี ชัยนาท สพม. | 21 | 14 | 35 | 80 | 11 | - | รายละเอียด |
| 84 | สพป.บึงกาฬ สพป. | 20 | 22 | 42 | 115 | 12 | 13 | รายละเอียด |
| 85 | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 สพป. | 20 | 18 | 38 | 121 | 15 | 6 | รายละเอียด |
| 86 | สพม.ฉะเชิงเทรา สพม. | 20 | 28 | 48 | 97 | 20 | - | รายละเอียด |
| 87 | สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร สพม. | 20 | 37 | 57 | 186 | 19 | 19 | รายละเอียด |
| 88 | สพป.ขอนแก่น เขต 2 สพป. | 19 | 12 | 31 | 93 | 16 | - | รายละเอียด |
| 89 | สพป.นครราชสีมา เขต 3 สพป. | 19 | 22 | 41 | 120 | 15 | - | รายละเอียด |
| 90 | สพป.ยะลา เขต 1 สพป. | 19 | 20 | 39 | 128 | 15 | - | รายละเอียด |
| 91 | สพป.ยโสธร เขต 1 สพป. | 19 | 27 | 46 | 104 | 18 | - | รายละเอียด |
| 92 | สพป.กระบี่ สพป. | 18 | 28 | 46 | 107 | 19 | 16 | รายละเอียด |
| 93 | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 สพป. | 18 | 30 | 48 | 136 | 14 | - | รายละเอียด |
| 94 | สพป.กำแพงเพชร เขต 1 สพป. | 18 | 22 | 40 | 114 | 19 | - | รายละเอียด |
| 95 | สพป.ขอนแก่น เขต 4 สพป. | 18 | 22 | 40 | 102 | 11 | - | รายละเอียด |
| 96 | สพป.นครราชสีมา เขต 4 สพป. | 18 | 18 | 36 | 95 | 12 | - | รายละเอียด |
| 97 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 สพป. | 18 | 28 | 46 | 121 | 15 | - | รายละเอียด |
| 98 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 สพป. | 18 | 11 | 29 | 71 | 15 | - | รายละเอียด |
| 99 | สพม.น่าน สพม. | 18 | 11 | 29 | 78 | 13 | - | รายละเอียด |
| 100 | สพม.ราชบุรี สพม. | 18 | 18 | 36 | 108 | 16 | - | รายละเอียด |
| 101 | สพป.ขอนแก่น เขต 3 สพป. | 17 | 13 | 30 | 104 | 13 | - | รายละเอียด |
| 102 | สพป.ชลบุรี เขต 1 สพป. | 17 | 10 | 27 | 70 | 10 | 8 | รายละเอียด |
| 103 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 สพป. | 17 | 20 | 37 | 105 | 16 | - | รายละเอียด |
| 104 | สพป.พัทลุง เขต 2 สพป. | 17 | 8 | 25 | 84 | 11 | - | รายละเอียด |
| 105 | สพป.ราชบุรี เขต 2 สพป. | 17 | 10 | 27 | 67 | 9 | - | รายละเอียด |
| 106 | สพป.ลพบุรี เขต 1 สพป. | 17 | 16 | 33 | 98 | 12 | - | รายละเอียด |
| 107 | สพม.กำแพงเพชร สพม. | 17 | 23 | 40 | 113 | 17 | - | รายละเอียด |
| 108 | สพม.นครพนม สพม. | 17 | 23 | 40 | 121 | 16 | - | รายละเอียด |
| 109 | สพม.ปราจีนบุรี นครนายก สพม. | 17 | 21 | 38 | 91 | 15 | - | รายละเอียด |
| 110 | สพม.พระนครศรีอยุธยา สพม. | 17 | 23 | 40 | 82 | 19 | - | รายละเอียด |
| 111 | สพม.ลพบุรี สพม. | 17 | 12 | 29 | 65 | 13 | - | รายละเอียด |
| 112 | สพม.สุโขทัย สพม. | 17 | 26 | 43 | 96 | 19 | - | รายละเอียด |
| 113 | สพป.ชลบุรี เขต 3 สพป. | 16 | 13 | 29 | 78 | 12 | 13 | รายละเอียด |
| 114 | สพป.นครราชสีมา เขต 6 สพป. | 16 | 12 | 28 | 89 | 11 | - | รายละเอียด |
| 115 | สพป.นราธิวาส เขต 3 สพป. | 16 | 17 | 33 | 88 | 14 | - | รายละเอียด |
| 116 | สพป.ราชบุรี เขต 1 สพป. | 16 | 21 | 37 | 100 | 13 | - | รายละเอียด |
| 117 | สพป.สระแก้ว เขต 2 สพป. | 16 | 15 | 31 | 95 | 8 | - | รายละเอียด |
| 118 | สพป.อุบลราชธานี เขต 2 สพป. | 16 | 32 | 48 | 148 | 17 | - | รายละเอียด |
| 119 | สพป.อุบลราชธานี เขต 4 สพป. | 16 | 33 | 49 | 124 | 17 | - | รายละเอียด |
| 120 | สพป.เชียงราย เขต 4 สพป. | 16 | 31 | 47 | 116 | 13 | - | รายละเอียด |
| 121 | สพป.เชียงใหม่ เขต 4 สพป. | 16 | 14 | 30 | 80 | 14 | - | รายละเอียด |
| 122 | สพป.เลย เขต 1 สพป. | 16 | 21 | 37 | 99 | 11 | 27 | รายละเอียด |
| 123 | สพม.จันทบุรี ตราด สพม. | 16 | 15 | 31 | 94 | 13 | - | รายละเอียด |
| 124 | สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สพม. | 16 | 12 | 28 | 62 | 13 | - | รายละเอียด |
| 125 | สพป.กรุงเทพมหานคร สพป. | 15 | 9 | 24 | 49 | 9 | - | รายละเอียด |
| 126 | สพป.น่าน เขต 1 สพป. | 15 | 15 | 30 | 78 | 13 | - | รายละเอียด |
| 127 | สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 สพป. | 15 | 7 | 22 | 45 | 9 | - | รายละเอียด |
| 128 | สพป.พิษณุโลก เขต 1 สพป. | 15 | 19 | 34 | 100 | 13 | - | รายละเอียด |
| 129 | สพป.มหาสารคาม เขต 3 สพป. | 15 | 19 | 34 | 87 | 13 | - | รายละเอียด |
| 130 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 สพป. | 15 | 6 | 21 | 72 | 10 | - | รายละเอียด |
| 131 | สพป.เชียงราย เขต 1 สพป. | 15 | 18 | 33 | 106 | 11 | 3 | รายละเอียด |
| 132 | สพป.เชียงใหม่ เขต 1 สพป. | 15 | 15 | 30 | 78 | 9 | - | รายละเอียด |
| 133 | สพป.กำแพงเพชร เขต 2 สพป. | 14 | 14 | 28 | 90 | 11 | - | รายละเอียด |
| 134 | สพป.ชัยภูมิ เขต 3 สพป. | 14 | 12 | 26 | 78 | 11 | - | รายละเอียด |
| 135 | สพป.ตรัง เขต 1 สพป. | 14 | 19 | 33 | 90 | 14 | - | รายละเอียด |
| 136 | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 สพป. | 14 | 27 | 41 | 121 | 14 | - | รายละเอียด |
| 137 | สพป.นครสวรรค์ เขต 3 สพป. | 14 | 14 | 28 | 75 | 11 | - | รายละเอียด |
| 138 | สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 สพป. | 14 | 7 | 21 | 56 | 8 | - | รายละเอียด |
| 139 | สพป.พิจิตร เขต 1 สพป. | 14 | 10 | 24 | 67 | 10 | - | รายละเอียด |
| 140 | สพป.ยะลา เขต 2 สพป. | 14 | 22 | 36 | 79 | 13 | - | รายละเอียด |
| 141 | สพป.สตูล สพป. | 14 | 21 | 35 | 106 | 13 | - | รายละเอียด |
| 142 | สพป.อุดรธานี เขต 4 สพป. | 14 | 17 | 31 | 71 | 14 | - | รายละเอียด |
| 143 | สพป.เชียงราย เขต 2 สพป. | 14 | 11 | 25 | 68 | 7 | - | รายละเอียด |
| 144 | สพป.เลย เขต 2 สพป. | 14 | 13 | 27 | 80 | 12 | - | รายละเอียด |
| 145 | สพม.พะเยา สพม. | 14 | 16 | 30 | 94 | 13 | - | รายละเอียด |
| 146 | สพม.มุกดาหาร สพม. | 14 | 23 | 37 | 76 | 12 | - | รายละเอียด |
| 147 | สพม.เพชรบุรี สพม. | 14 | 18 | 32 | 84 | 14 | - | รายละเอียด |
| 148 | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สพป. | 13 | 16 | 29 | 91 | 12 | - | รายละเอียด |
| 149 | สพป.นครปฐม เขต 1 สพป. | 13 | 11 | 24 | 81 | 11 | - | รายละเอียด |
| 150 | สพป.นครราชสีมา เขต 2 สพป. | 13 | 13 | 26 | 88 | 10 | - | รายละเอียด |
| 151 | สพป.น่าน เขต 2 สพป. | 13 | 14 | 27 | 65 | 9 | - | รายละเอียด |
| 152 | สพป.ปทุมธานี เขต 2 สพป. | 13 | 17 | 30 | 64 | 14 | - | รายละเอียด |
| 153 | สพป.สระบุรี เขต 1 สพป. | 13 | 11 | 24 | 69 | 10 | - | รายละเอียด |
| 154 | สพป.สระแก้ว เขต 1 สพป. | 13 | 10 | 23 | 68 | 9 | - | รายละเอียด |
| 155 | สพป.เชียงราย เขต 3 สพป. | 13 | 22 | 35 | 85 | 9 | - | รายละเอียด |
| 156 | สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง สพม. | 13 | 24 | 37 | 76 | 18 | 5 | รายละเอียด |
| 157 | สพม.แพร่ สพม. | 13 | 6 | 19 | 65 | 10 | - | รายละเอียด |
| 158 | สพป.จันทบุรี เขต 1 สพป. | 12 | 9 | 21 | 57 | 10 | - | รายละเอียด |
| 159 | สพป.จันทบุรี เขต 2 สพป. | 12 | 7 | 19 | 57 | 7 | - | รายละเอียด |
| 160 | สพป.ชัยนาท สพป. | 12 | 11 | 23 | 68 | 12 | - | รายละเอียด |
| 161 | สพป.ชุมพร เขต 1 สพป. | 12 | 10 | 22 | 61 | 10 | - | รายละเอียด |
| 162 | สพป.ตรัง เขต 2 สพป. | 12 | 9 | 21 | 52 | 10 | - | รายละเอียด |
| 163 | สพป.นครสวรรค์ เขต 2 สพป. | 12 | 3 | 15 | 40 | 11 | - | รายละเอียด |
| 164 | สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 สพป. | 12 | 18 | 30 | 92 | 13 | - | รายละเอียด |
| 165 | สพป.พิษณุโลก เขต 3 สพป. | 12 | 8 | 20 | 57 | 10 | - | รายละเอียด |
| 166 | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 สพป. | 12 | 12 | 24 | 58 | 11 | - | รายละเอียด |
| 167 | สพป.สุโขทัย เขต 1 สพป. | 12 | 17 | 29 | 88 | 11 | - | รายละเอียด |
| 168 | สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 สพป. | 12 | 7 | 19 | 73 | 9 | - | รายละเอียด |
| 169 | สพป.เพชรบุรี เขต 2 สพป. | 12 | 6 | 18 | 51 | 8 | - | รายละเอียด |
| 170 | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 สพป. | 11 | 18 | 29 | 79 | 8 | - | รายละเอียด |
| 171 | สพป.ปทุมธานี เขต 1 สพป. | 11 | 11 | 22 | 64 | 10 | 16 | รายละเอียด |
| 172 | สพป.ปัตตานี เขต 2 สพป. | 11 | 15 | 26 | 95 | 12 | - | รายละเอียด |
| 173 | สพป.พะเยา เขต 1 สพป. | 11 | 9 | 20 | 62 | 8 | - | รายละเอียด |
| 174 | สพป.พะเยา เขต 2 สพป. | 11 | 20 | 31 | 69 | 11 | - | รายละเอียด |
| 175 | สพป.ระยอง เขต 1 สพป. | 11 | 13 | 24 | 57 | 9 | - | รายละเอียด |
| 176 | สพม.สระบุรี สพม. | 11 | 18 | 29 | 69 | 13 | - | รายละเอียด |
| 177 | สพม.หนองคาย สพม. | 11 | 19 | 30 | 62 | 8 | - | รายละเอียด |
| 178 | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 สพป. | 10 | 18 | 28 | 64 | 8 | - | รายละเอียด |
| 179 | สพป.ชลบุรี เขต 2 สพป. | 10 | 15 | 25 | 63 | 5 | 6 | รายละเอียด |
| 180 | สพป.ตราด สพป. | 10 | 9 | 19 | 44 | 7 | 13 | รายละเอียด |
| 181 | สพป.ตาก เขต 2 สพป. | 10 | 10 | 20 | 56 | 9 | - | รายละเอียด |
| 182 | สพป.นนทบุรี เขต 2 สพป. | 10 | 11 | 21 | 53 | 12 | - | รายละเอียด |
| 183 | สพป.ปัตตานี เขต 3 สพป. | 10 | 5 | 15 | 44 | 9 | - | รายละเอียด |
| 184 | สพป.ลำพูน เขต 1 สพป. | 10 | 5 | 15 | 54 | 8 | - | รายละเอียด |
| 185 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 สพป. | 10 | 5 | 15 | 51 | 9 | - | รายละเอียด |
| 186 | สพป.สุโขทัย เขต 2 สพป. | 10 | 10 | 20 | 56 | 9 | - | รายละเอียด |
| 187 | สพป.หนองคาย เขต 1 สพป. | 10 | 23 | 33 | 79 | 12 | - | รายละเอียด |
| 188 | สพป.เชียงใหม่ เขต 5 สพป. | 10 | 1 | 11 | 23 | 6 | - | รายละเอียด |
| 189 | สพป.เพชรบุรี เขต 1 สพป. | 10 | 4 | 14 | 38 | 6 | - | รายละเอียด |
| 190 | สพป.นครนายก สพป. | 9 | 10 | 19 | 50 | 8 | - | รายละเอียด |
| 191 | สพป.สมุทรปราการ เขต 2 สพป. | 9 | 3 | 12 | 29 | 7 | - | รายละเอียด |
| 192 | สพป.สระบุรี เขต 2 สพป. | 9 | 7 | 16 | 55 | 8 | - | รายละเอียด |
| 193 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 สพป. | 9 | 6 | 15 | 55 | 11 | - | รายละเอียด |
| 194 | สพป.อุทัยธานี เขต 1 สพป. | 9 | 7 | 16 | 39 | 11 | - | รายละเอียด |
| 195 | สพม.กาญจนบุรี สพม. | 9 | 13 | 22 | 62 | 15 | - | รายละเอียด |
| 196 | สพม.บึงกาฬ สพม. | 9 | 6 | 15 | 41 | 9 | - | รายละเอียด |
| 197 | สพม.ประจวบคีรีขันธ์ สพม. | 9 | 8 | 17 | 41 | 9 | - | รายละเอียด |
| 198 | สพม.พิจิตร สพม. | 9 | 19 | 28 | 71 | 14 | - | รายละเอียด |
| 199 | สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง สพม. | 9 | 7 | 16 | 47 | 9 | - | รายละเอียด |
| 200 | สพป.พัทลุง เขต 1 สพป. | 8 | 7 | 15 | 100 | 9 | - | รายละเอียด |
| 201 | สพป.พิจิตร เขต 2 สพป. | 8 | 18 | 26 | 68 | 11 | - | รายละเอียด |
| 202 | สพป.หนองคาย เขต 2 สพป. | 8 | 9 | 17 | 37 | 8 | - | รายละเอียด |
| 203 | สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 สพป. | 8 | 20 | 28 | 75 | 11 | - | รายละเอียด |
| 204 | สพป.เลย เขต 3 สพป. | 8 | 9 | 17 | 36 | 8 | 1 | รายละเอียด |
| 205 | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 สพป. | 8 | 7 | 15 | 35 | 7 | - | รายละเอียด |
| 206 | สพม.นราธิวาส สพม. | 8 | 8 | 16 | 59 | 11 | - | รายละเอียด |
| 207 | สพม.สระแก้ว สพม. | 8 | 11 | 19 | 37 | 14 | 5 | รายละเอียด |
| 208 | สพป.ชุมพร เขต 2 สพป. | 7 | 8 | 15 | 57 | 10 | - | รายละเอียด |
| 209 | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 สพป. | 7 | 6 | 13 | 46 | 6 | - | รายละเอียด |
| 210 | สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 สพป. | 7 | 7 | 14 | 59 | 10 | - | รายละเอียด |
| 211 | สพป.พิษณุโลก เขต 2 สพป. | 7 | 13 | 20 | 50 | 9 | 12 | รายละเอียด |
| 212 | สพป.สมุทรสาคร สพป. | 7 | 9 | 16 | 45 | 7 | 15 | รายละเอียด |
| 213 | สพป.อุทัยธานี เขต 2 สพป. | 7 | 10 | 17 | 51 | 9 | - | รายละเอียด |
| 214 | สพม.ยะลา สพม. | 7 | 6 | 13 | 40 | 10 | - | รายละเอียด |
| 215 | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สพป. | 6 | 4 | 10 | 44 | 5 | - | รายละเอียด |
| 216 | สพป.ระยอง เขต 2 สพป. | 6 | 6 | 12 | 36 | 7 | - | รายละเอียด |
| 217 | สพป.ลำปาง เขต 1 สพป. | 6 | 15 | 21 | 69 | 11 | - | รายละเอียด |
| 218 | สพป.สิงห์บุรี สพป. | 6 | 9 | 15 | 46 | 12 | - | รายละเอียด |
| 219 | สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 สพป. | 6 | 10 | 16 | 44 | 10 | - | รายละเอียด |
| 220 | สพป.แพร่ เขต 1 สพป. | 6 | 9 | 15 | 63 | 7 | - | รายละเอียด |
| 221 | สพป.กาญจนบุรี เขต 2 สพป. | 5 | 7 | 12 | 46 | 6 | 2 | รายละเอียด |
| 222 | สพป.ตาก เขต 1 สพป. | 5 | 4 | 9 | 33 | 5 | - | รายละเอียด |
| 223 | สพป.ยะลา เขต 3 สพป. | 5 | 2 | 7 | 23 | 6 | - | รายละเอียด |
| 224 | สพป.ลพบุรี เขต 2 สพป. | 5 | 9 | 14 | 44 | 8 | - | รายละเอียด |
| 225 | สพป.ลำพูน เขต 2 สพป. | 5 | 2 | 7 | 29 | 5 | - | รายละเอียด |
| 226 | สพป.สมุทรปราการ เขต 1 สพป. | 5 | 12 | 17 | 55 | 8 | - | รายละเอียด |
| 227 | สพป.อ่างทอง สพป. | 5 | 10 | 15 | 44 | 6 | - | รายละเอียด |
| 228 | สพป.เชียงใหม่ เขต 3 สพป. | 5 | 10 | 15 | 69 | 8 | 23 | รายละเอียด |
