← เขตพื้นที่ฯ ทั้งหมด
สพป. · จังหวัดนครนายก · ภาคกลาง
สพป.นครนายก
0ตำแหน่ง ปี 2569
0สาขาวิชาที่รับ
19เกษียณ ปี 2570–2571
-ผู้สมัคร
รอประกาศสถานะ
เอกสารประกาศ / คำสั่ง ปี 2569
ยังไม่มีเอกสารประกาศของเขตนี้ · จะแสดงทันทีเมื่อเขตออกประกาศ
รับสมัคร ปี 25690ตำแหน่ง · 0 วิชา
เกษียณ ปี 25709คน
เกษียณ ปี 257110คน
อัตราว่างที่คาดว่าจะเกิด50คาดการณ์ 5 ปี (เกษียณ 2570–2574)
ตำแหน่งที่รับและผู้เกษียณ แยกรายวิชา
| สาขาวิชาเอก | รับ ปี 2569 | สมัคร | อัตราแข่งขัน | เกษียณ 2570 | เกษียณ 2571 | รวมเกษียณ 2 ปี | คาดการณ์ 5 ปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ประถมศึกษา/การประถมศึกษา | - | - | - | 4 | 7 | 11 | 24 |
| ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 7 |
| คณิตศาสตร์ | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| ภาษาอังกฤษ | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| วิทยาศาสตร์ | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| ดนตรี/ดนตรีศึกษา | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| สังคมศึกษา | - | - | - | - | - | - | 3 |
| วิทยาศาสตร์ทั่วไป | - | - | - | - | - | - | 2 |
| ชีววิทยา | - | - | - | - | - | - | 1 |
| รัฐศาสตร์ | - | - | - | - | - | - | 1 |
| นิติศาสตร์ | - | - | - | - | - | - | 1 |
| พลศึกษา | - | - | - | - | - | - | 1 |
| นาฏศิลป์ | - | - | - | - | - | - | 1 |
| คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ | - | - | - | - | - | - | 1 |
| รวม | 0 | - | - | 9 | 10 | 19 | 50 |
*จำนวนผู้เกษียณคือข้าราชการครูที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณนั้น ใช้ประกอบการคาดการณ์อัตราว่าง ไม่ใช่จำนวนที่จะเปิดสอบจริง · “คาดการณ์ 5 ปี” = ผู้เกษียณรวมปี 2570–2574