รับสมัคร 19 ตุลาคม 2569 – 25 ตุลาคม 2569
เพิ่มจากการตรวจสถานะ ครูวันดี 13/10/2569 | แหล่งรวบรวม/ข่าวรอง ยังไม่ตรวจยืนยัน PDF | แยกได้ 1 รายการในรอบนี้
เอกสารประกาศ / คำสั่ง ปี 2569
รับสมัคร ปี 25691ตำแหน่ง · 1 วิชา
เกษียณ ปี 257030คน
เกษียณ ปี 257127คน
อัตราว่างที่คาดว่าจะเกิด147คาดการณ์ 5 ปี (เกษียณ 2570–2574)
ตำแหน่งที่รับและผู้เกษียณ แยกรายวิชา
| สาขาวิชาเอก | รับ ปี 2569 | สมัคร | อัตราแข่งขัน | เกษียณ 2570 | เกษียณ 2571 | รวมเกษียณ 2 ปี | คาดการณ์ 5 ปี |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ภาษาไทย | 1 | - | - | 4 | 3 | 7 | 22 |
| ประถมศึกษา/การประถมศึกษา | - | - | - | 6 | 6 | 12 | 36 |
| ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา | - | - | - | 4 | 2 | 6 | 12 |
| สังคมศึกษา | - | - | - | 3 | 2 | 5 | 12 |
| พลศึกษา | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 8 |
| ภาษาอังกฤษ | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 6 |
| สุขศึกษา | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 |
| วิทยาศาสตร์ | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
| วิทยาศาสตร์ทั่วไป | - | - | - | 2 | - | 2 | 4 |
| เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| คณิตศาสตร์ | - | - | - | 1 | - | 1 | 6 |
| จิตวิทยาและการแนะแนว/แนะแนว | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 |
| ภูมิศาสตร์ | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
| ดนตรี/ดนตรีศึกษา | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| ฟิสิกส์ | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| เคมี | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| คอมพิวเตอร์ | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| โสตทัศนศึกษา | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ | - | - | - | - | - | - | 5 |
| ชีววิทยา | - | - | - | - | - | - | 3 |
| บรรณารักษ์ | - | - | - | - | - | - | 3 |
| นาฏศิลป์ | - | - | - | - | - | - | 2 |
| เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ | - | - | - | - | - | - | 2 |
| ศิลปะ/ศิลปศึกษา | - | - | - | - | - | - | 1 |
| รวม | 1 | - | - | 30 | 27 | 57 | 147 |
*จำนวนผู้เกษียณคือข้าราชการครูที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณนั้น ใช้ประกอบการคาดการณ์อัตราว่าง ไม่ใช่จำนวนที่จะเปิดสอบจริง · “คาดการณ์ 5 ปี” = ผู้เกษียณรวมปี 2570–2574