รายงานอัตราเกษียณ · ปีเกษียณ 2570–2571
อัตราเกษียณครูทั่วประเทศ
10,228เกษียณรวม 2 ปี
4,862เกษียณ ปี 2570
5,366เกษียณ ปี 2571
27,238คาดการณ์อัตราว่าง 5 ปี
245เขตที่มีข้อมูล
60วิชาที่มีผู้เกษียณ
ภาพรวมทั้งประเทศ
จำนวนข้าราชการครูที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2570 และ 2571 ใช้ประกอบการคาดการณ์อัตราว่างและวางแผนเลือกเขต/วิชาเอก
ทั่วประเทศ10,228คน · 2570: 4,862 · 2571: 5,366
สพป. (ประถมศึกษา)6,269คน · 61.3%
สพม. (มัธยมศึกษา)3,815คน · 37.3%
สศศ. (การศึกษาพิเศษ)144คน · 1.4%
คาดการณ์อัตราว่าง 5 ปี (เกษียณปี 2570–2574)
27,238 อัตราเขตพื้นที่ฯ ที่เกษียณมากสุด
เรียงตามจำนวนผู้เกษียณ ปี 2571สาขาวิชาที่เกษียณมากสุด
เรียงตามจำนวนผู้เกษียณ ปี 2571รายงานอัตราเกษียณละเอียด
แยกรายเขตพื้นที่การศึกษา · ปี 2571 · สพม.
| ลำดับ | เขตพื้นที่การศึกษา | เกษียณ 2570 | เกษียณ 2571 | รวม 2 ปี | คาดการณ์ 5 ปี |
จำนวนวิชา | เปิดรับ ปี 2569 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ สพม. | 68 | 108 | 176 | 443 | 28 | - | รายละเอียด |
| 2 | สพม.ขอนแก่น สพม. | 68 | 94 | 162 | 403 | 28 | 1 | รายละเอียด |
| 3 | สพม.นครศรีธรรมราช สพม. | 75 | 92 | 167 | 377 | 24 | - | รายละเอียด |
| 4 | สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สพม. | 61 | 82 | 143 | 280 | 30 | - | รายละเอียด |
| 5 | สพม.บุรีรัมย์ สพม. | 52 | 78 | 130 | 338 | 23 | - | รายละเอียด |
| 6 | สพม.กาฬสินธุ์ สพม. | 41 | 71 | 112 | 273 | 20 | - | รายละเอียด |
| 7 | สพม.สงขลา สตูล สพม. | 76 | 70 | 146 | 388 | 28 | - | รายละเอียด |
| 8 | สพม.ร้อยเอ็ด สพม. | 52 | 69 | 121 | 321 | 24 | - | รายละเอียด |
| 9 | สพม.อุดรธานี สพม. | 67 | 66 | 133 | 337 | 29 | - | รายละเอียด |
| 10 | สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร สพม. | 60 | 63 | 123 | 308 | 26 | - | รายละเอียด |
| 11 | สพม.สุรินทร์ สพม. | 41 | 61 | 102 | 283 | 26 | - | รายละเอียด |
| 12 | สพม.นครราชสีมา สพม. | 72 | 59 | 131 | 366 | 26 | 5 | รายละเอียด |
| 13 | สพม.สกลนคร สพม. | 40 | 58 | 98 | 246 | 21 | - | รายละเอียด |
| 14 | สพม.มหาสารคาม สพม. | 55 | 52 | 107 | 247 | 22 | - | รายละเอียด |
| 15 | สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 สพม. | 54 | 50 | 104 | 213 | 29 | 20 | รายละเอียด |
| 16 | สพม.ชลบุรี ระยอง สพม. | 37 | 44 | 81 | 212 | 21 | - | รายละเอียด |
| 17 | สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 สพม. | 58 | 41 | 99 | 207 | 27 | 21 | รายละเอียด |
| 18 | สพม.ลำปาง ลำพูน สพม. | 37 | 38 | 75 | 188 | 19 | - | รายละเอียด |
| 19 | สพม.เลย หนองบัวลำภู สพม. | 30 | 38 | 68 | 172 | 19 | - | รายละเอียด |
| 20 | สพม.พัทลุง สพม. | 21 | 37 | 58 | 154 | 17 | - | รายละเอียด |
| 21 | สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร สพม. | 20 | 37 | 57 | 186 | 19 | 19 | รายละเอียด |
| 22 | สพม.เชียงราย สพม. | 28 | 37 | 65 | 157 | 18 | - | รายละเอียด |
| 23 | สพม.ตรัง กระบี่ สพม. | 39 | 34 | 73 | 197 | 20 | - | รายละเอียด |
| 24 | สพม.เพชรบูรณ์ สพม. | 44 | 34 | 78 | 198 | 18 | - | รายละเอียด |
| 25 | สพม.สุพรรณบุรี สพม. | 23 | 29 | 52 | 102 | 21 | - | รายละเอียด |
| 26 | สพม.เชียงใหม่ สพม. | 34 | 29 | 63 | 134 | 21 | - | รายละเอียด |
| 27 | สพม.ฉะเชิงเทรา สพม. | 20 | 28 | 48 | 97 | 20 | - | รายละเอียด |
| 28 | สพม.นครสวรรค์ สพม. | 38 | 28 | 66 | 149 | 18 | - | รายละเอียด |
| 29 | สพม.นครปฐม สพม. | 27 | 27 | 54 | 123 | 23 | - | รายละเอียด |
| 30 | สพม.สุโขทัย สพม. | 17 | 26 | 43 | 96 | 19 | - | รายละเอียด |
| 31 | สพม.ปทุมธานี สพม. | 21 | 25 | 46 | 94 | 19 | - | รายละเอียด |
| 32 | สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง สพม. | 13 | 24 | 37 | 76 | 18 | 5 | รายละเอียด |
| 33 | สพม.กำแพงเพชร สพม. | 17 | 23 | 40 | 113 | 17 | - | รายละเอียด |
| 34 | สพม.นครพนม สพม. | 17 | 23 | 40 | 121 | 16 | - | รายละเอียด |
| 35 | สพม.พระนครศรีอยุธยา สพม. | 17 | 23 | 40 | 82 | 19 | - | รายละเอียด |
| 36 | สพม.มุกดาหาร สพม. | 14 | 23 | 37 | 76 | 12 | - | รายละเอียด |
| 37 | สพม.ปราจีนบุรี นครนายก สพม. | 17 | 21 | 38 | 91 | 15 | - | รายละเอียด |
| 38 | สพม.สมุทรปราการ สพม. | 30 | 21 | 51 | 116 | 16 | 19 | รายละเอียด |
| 39 | สพม.นนทบุรี สพม. | 22 | 20 | 42 | 92 | 21 | 10 | รายละเอียด |
| 40 | สพม.พิจิตร สพม. | 9 | 19 | 28 | 71 | 14 | - | รายละเอียด |
| 41 | สพม.หนองคาย สพม. | 11 | 19 | 30 | 62 | 8 | - | รายละเอียด |
| 42 | สพม.ราชบุรี สพม. | 18 | 18 | 36 | 108 | 16 | - | รายละเอียด |
| 43 | สพม.สระบุรี สพม. | 11 | 18 | 29 | 69 | 13 | - | รายละเอียด |
| 44 | สพม.เพชรบุรี สพม. | 14 | 18 | 32 | 84 | 14 | - | รายละเอียด |
| 45 | สพม.พะเยา สพม. | 14 | 16 | 30 | 94 | 13 | - | รายละเอียด |
| 46 | สพม.จันทบุรี ตราด สพม. | 16 | 15 | 31 | 94 | 13 | - | รายละเอียด |
| 47 | สพม.ปัตตานี สพม. | 3 | 14 | 17 | 36 | 9 | - | รายละเอียด |
| 48 | สพม.อุทัยธานี ชัยนาท สพม. | 21 | 14 | 35 | 80 | 11 | - | รายละเอียด |
| 49 | สพม.กาญจนบุรี สพม. | 9 | 13 | 22 | 62 | 15 | - | รายละเอียด |
| 50 | สพม.ตาก สพม. | 3 | 12 | 15 | 47 | 9 | - | รายละเอียด |
| 51 | สพม.ลพบุรี สพม. | 17 | 12 | 29 | 65 | 13 | - | รายละเอียด |
| 52 | สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สพม. | 16 | 12 | 28 | 62 | 13 | - | รายละเอียด |
| 53 | สพม.น่าน สพม. | 18 | 11 | 29 | 78 | 13 | - | รายละเอียด |
| 54 | สพม.สระแก้ว สพม. | 8 | 11 | 19 | 37 | 14 | 5 | รายละเอียด |
| 55 | สพม.นราธิวาส สพม. | 8 | 8 | 16 | 59 | 11 | - | รายละเอียด |
| 56 | สพม.ประจวบคีรีขันธ์ สพม. | 9 | 8 | 17 | 41 | 9 | - | รายละเอียด |
| 57 | สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง สพม. | 9 | 7 | 16 | 47 | 9 | - | รายละเอียด |
| 58 | สพม.บึงกาฬ สพม. | 9 | 6 | 15 | 41 | 9 | - | รายละเอียด |
| 59 | สพม.ยะลา สพม. | 7 | 6 | 13 | 40 | 10 | - | รายละเอียด |
| 60 | สพม.แพร่ สพม. | 13 | 6 | 19 | 65 | 10 | - | รายละเอียด |
| 61 | สพม.แม่ฮ่องสอน สพม. | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | รายละเอียด |
| 62 | สพม.ชัยภูมิ สพม. | - | - | - | - | - | - | รายละเอียด |
| รวม 62 เขต | 1,767 | 2,048 | 3,815 | 9,406 | 106 | |||
*จำนวนผู้เกษียณคือข้าราชการครูที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณนั้น ใช้ประกอบการคาดการณ์อัตราว่าง ไม่ใช่จำนวนที่จะเปิดสอบจริง · “คาดการณ์ 5 ปี” = ผู้เกษียณรวมปี 2570–2574 · คอลัมน์ “เปิดรับ” คือจำนวนตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครในปี 2569
KruSupport PRO · ระบบเตรียมสอบครูผู้ช่วย
คลังข้อสอบครูผู้ช่วย 30,000+ ข้อ
ฝึกทำข้อสอบได้ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมระบบจำลองการสอบจริงและวิเคราะห์ความพร้อมก่อนสอบ
- ข้อสอบ ภาค ก. และ ภาค ข. ครบทุกวิชา
- โหมดจำลองสอบจริง จับเวลารายวิชา
- วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน รายวิชา
- ใช้ได้ทั้งมือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์